HTC Instruments LCR-4080Q LCR meter by HTC Instruments (SKU: PRD-1788601874943-htc4080q) — Verified genuine industrial equipment on IndustryGuru with GST invoice and fast dispatch across Delhi NCR, Haryana, Uttar Pradesh & Pan-India.


| Detail | 100Hz / 120Hz 200.00Ω 0.01kΩ ±(1.0%+5) |
| Detail | 2.0000kΩ 0.1Ω ±(0.3%+5) |
| Detail | 20.000kΩ 1Ω ±(0.3%+5) |
| Detail | 200.00kΩ 0.01kΩ ±(0.5%+5) |
| Detail | 2.0000MΩ 0.1kΩ ±(1.0%+5) |
| Detail | 20.000MΩ 1kΩ ±(2.0%+5) |
| Detail | 1KHz 20.000Ω 0.001Ω ±(1.0%+5) |
| Detail | 200.00Ω 0.01Ω ±(1.0%+5) |
| Detail | 2.0000kΩ 0.1Ω ±(0.3%+5) |
| Detail | 20.000kΩ 1kΩ ±(0.3%+5) |
| Detail | 200.00kΩ 0.01kΩ ±(0.5%+5) |
| Detail | 2.0000MΩ 0.1kΩ ±(1.0%+5) |
| Detail | 20.000MΩ 1kΩ ±(2.0%+5) |
| Detail | 10 KHz 20.000Ω 0.001Ω ±(1.0%+5) |
| Detail | 200.00Ω 0.01Ω ±(1.0%+5) |
| Detail | 2.0000kΩ 0.1Ω ±(0.3%+5) |
| Detail | 20.000kΩ 1Ω ±(0.5%+5) |
| Detail | 200.00kΩ 0.01kΩ ±(1.0%+5) |
| Detail | 2.0000MΩ 0.1kΩ ±(2.0%+5) |
| Detail | 100 KHz 20.000Ω 0.001Ω ±(2.0%+5) |
| Detail | 200.00Ω 0.01Ω ±(2.0%+5) |
| Detail | 2.0000kΩ 0.1Ω ±(1.0%+5) |
| Detail | 20.000kΩ 1Ω ±(2.0%+5) |
| Detail | 200.00Ω 0.01Ω ±(1.0%+5) |
| Detail | Instrument |
Technical Specifications 100Hz / 120Hz 200.00Ω 0.01kΩ ±(1.0%+5) 2.0000kΩ 0.1Ω ±(0.3%+5) 20.000kΩ 1Ω ±(0.3%+5) 200.00kΩ 0.01kΩ ±(0.5%+5) 2.0000MΩ 0.1kΩ ±(1.0%+5) 20.000MΩ 1kΩ ±(2.0%+5) 1KHz 20.000Ω 0.001Ω ±(1.0%+5) 200.00Ω 0.01Ω ±(1.0%+5) 2.0000kΩ 0.1Ω ±(0.3%+5) 20.000kΩ 1kΩ ±(0.3%+5) 200.00kΩ 0.01kΩ...
Warranty
Warranty as per brand
Original Products
100% Original Products
Secure Payments
Secure payments
Buyer Protection
100% Buyer protection
Top Brands
Top Brands
Where Technology Meets Trust.
👥 0 followers
📍 Location: N/A
⭐ Rating: N/A
0.0
out of 5
0 Reviews | 0 Comments